2019/12/09 | システムメンテナンスのお知らせ |
2019/12/06 | 59号ファンド 償還のお知らせ |
2019/12/03 | 83号ファンド成立のお知らせ |
2019/12/02 | 82号ファンド成立のお知らせ |
2019/11/29 | 【第3回】ソーシャルレンディング初心者向けセミナー開催のお知らせ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,000万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
3ヶ月 | 11.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,500万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
3ヶ月 | 11.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,500万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
3ヶ月 | 11.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
4,200万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 8.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
1,000万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
3ヶ月 | 11.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,000万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
3ヶ月 | 11.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |