2022/08/16 | 657号ファンド成立のお知らせ |
2022/08/15 | 656号ファンド成立のお知らせ |
2022/08/10 | 655号ファンド成立のお知らせ |
2022/08/10 | 654号ファンド成立のお知らせ |
2022/08/10 | 653号ファンド成立のお知らせ |
保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,501万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 6.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,401万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 6.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,401万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 6.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
501万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 6.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,001万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 6.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,101万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 7.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |