2022/05/24 | 482-1号、482-2号ファンド早期償還のお知らせ |
2022/05/20 | 517号ファンド早期償還のお知らせ |
2022/05/19 | 477号ファンド早期償還のお知らせ |
2022/05/18 | ~ファンド償還470件達成のお知らせ~ |
2022/05/18 | 442,520号ファンド早期償還のお知らせ |
保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,501万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,501万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 7.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,701万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 7.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
4,001万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,601万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,901万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
8ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |