一部担保付き案件 保証付き案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,001万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 9.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥6,960,000 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証付き案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,101万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 9.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証付き案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,151万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 9.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証付き案件 | 完 済 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
4,301万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
6ヶ月 | 9.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証付き案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,801万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
6ヶ月 | 9.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証付き案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
1,601万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
11ヶ月 | 9.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
2018/04/05 | 2号ファンド償還のお知らせ |
2018/04/02 | 16号ファンド償還のお知らせ |
2018/03/05 | 平成29年12月期 決算報告について |
2018/01/25 | 9号ファンド償還のお知らせ |
2018/01/17 | 取引報告書作成ツールのリリースについて |