2021/01/22 | 96号ファンド 償還のお知らせ |
2021/01/22 | 237号ファンド 早期償還のお知らせ |
2021/01/22 | 230号ファンド 早期償還のお知らせ |
2021/01/22 | 265号ファンド成立のお知らせ |
2021/01/22 | 264号ファンド成立のお知らせ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,301万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
18ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
3,301万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
12ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
2,601万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
6ヶ月 | 8.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 成 立 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
5,201万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
18ヶ月 | 7.50% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
一部担保付き案件 保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
1,600万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
18ヶ月 | 8.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |
保証人付案件 | 運用中 |
募集総額 | 最低投資可能金額 |
351万円 | 2万円〜 |
運用期間 | 利回り(年利) |
6ヶ月 | 8.00% |
募集状況 | |
|
残り募集金額 | 残り申込期間 |
¥0 | 終了 |
ファンド詳細へ |